ZX型工業(yè)清水自吸泵是我廠技術(shù)研究所汲取國外同類自吸泵優(yōu)化、改進(jìn)后研制而成的節(jié)能自吸泵系列產(chǎn)品之一。該泵屬自吸式離心泵,它具有結(jié)構(gòu)緊湊、操作方便、運(yùn)行平穩(wěn)、維護(hù)容易、效率高、壽命長(zhǎng),并有較強(qiáng)的自吸能力等優(yōu)點(diǎn)。管路中不需安裝底閥,工作前只需保證泵體內(nèi)儲(chǔ)有定量引液即可。因此簡(jiǎn)化了管路系統(tǒng),又改善了勞動(dòng)條件。
ZX型工業(yè)清水自吸泵外出尺寸:
型號(hào) | 外型安裝尺寸 | 進(jìn)口法蘭尺寸 | 出口法蘭尺寸 | |||||||||||||||||||
L | L1 | L2 | A | F | B1 | B | H | H1 | H2 | H3 | n×d | D | D1 | D2 | b | n×d | D | D1 | D2 | b | n×d | |
25ZX3.2-20 | 695 | 600 | 390 | 405 | 405 | 320 | 270 | 195 | 305 | 445 | 20 | 4×16 | 100 | 75 | 60 | 14 | 4×12 | 100 | 75 | 60 | 14 | 4×12 |
25ZX3.2-32 | 730 | 630 | 440 | 410 | 410 | 320 | 280 | 210 | 320 | 470 | 20 | 4×16 | 100 | 75 | 60 | 14 | 4×12 | 100 | 75 | 60 | 14 | 4×12 |
32ZX3.2-20 | 695 | 600 | 39O | 405 | 405 | 320 | 270 | 195 | 305 | 445 | 20 | 4×16 | 120 | 90 | 70 | 16 | 4×14 | 120 | 90 | 70 | 16 | 4×14 |
32ZX3.2-32 | 730 | 630 | 440 | 410 | 410 | 320 | 280 | 210 | 320 | 470 | 20 | 4×16 | 120 | 90 | 70 | 16 | 4×14 | 120 | 90 | 70 | 16 | 4×14 |
32ZX3.2-50 | 870 | 725 | 475 | 480 | 480 | 355 | 310 | 215 | 350 | 530 | 20 | 4×16 | 120 | 90 | 70 | 16 | 4×14 | 120 | 90 | 70 | 16 | 4×14 |
40ZX6.3-20 | 750 | 630 | 440 | 415 | 415 | 320 | 280 | 210 | 320 | 460 | 20 | 4×16 | 130 | 100 | 80 | 16 | 4×14 | 130 | 100 | 80 | 16 | 4×14 |
40ZX6.3-32 | 755 | 630 | 440 | 410 | 410 | 320 | 280 | 210 | 320 | 470 | 20 | 4×16 | 130 | 100 | 80 | 16 | 4×14 | 130 | 100 | 80 | 16 | 4×14 |
40ZX10-40 | 890 | 750 | 490 | 480 | 480 | 370 | 330 | 225 | 360 | 530 | 20 | 4×16 | 130 | 100 | 80 | 16 | 4×14 | 130 | 100 | 80 | 16 | 4×14 |
40ZX6.3-50 | 890 | 750 | 490 | 480 | 480 | 370 | 330 | 225 | 360 | 530 | 20 | 4×16 | 130 | 100 | 80 | 16 | 4×14 | 130 | 100 | 80 | 16 | 4×14 |
50ZX15-12 | 750 | 630 | 440 | 415 | 415 | 320 | 280 | 210 | 320 | 460 | 20 | 4×16 | 140 | 110 | 90 | 16 | 4×14 | 140 | 110 | 90 | 16 | 4×14 |
50ZX18-20 | 770 | 630 | 440 | 415 | 415 | 320 | 280 | 210 | 320 | 460 | 20 | 4×16 | 140 | 110 | 90 | 16 | 4×14 | 140 | 110 | 90 | 16 | 4×14 |
50ZX12.5-32 | 870 | 725 | 475 | 480 | 480 | 355 | 310 | 215 | 350 | 530 | 20 | 4×16 | 140 | 110 | 90 | 16 | 4×14 | 140 | 110 | 90 | 16 | 4×14 |
50ZX20-30 | 890 | 750 | 490 | 480 | 480 | 370 | 330 | 225 | 360 | 530 | 20 | 4×16 | 140 | 110 | 90 | 16 | 4×14 | 140 | 110 | 90 | 16 | 4×14 |
50ZX14-35 | 890 | 750 | 490 | 480 | 480 | 370 | 330 | 225 | 360 | 530 | 20 | 4×16 | 140 | 110 | 90 | 16 | 4×14 | 140 | 110 | 90 | 16 | 4×14 |
50ZX10-40 | 890 | 750 | 490 | 480 | 480 | 370 | 330 | 225 | 360 | 530 | 20 | 4×16 | 140 | 110 | 90 | 16 | 4×14 | 140 | 110 | 90 | 16 | 4×14 |
50ZX12.5-40 | 890 | 750 | 490 | 480 | 480 | 370 | 330 | 225 | 360 | 530 | 20 | 4×16 | 140 | 110 | 90 | 16 | 4×14 | 140 | 110 | 90 | 16 | 4×14 |
50ZX12.5-50 | 960 | 790 | 470 | 475 | 475 | 365 | 325 | 230 | 370 | 545 | 25 | 4×16 | 140 | 110 | 90 | 16 | 4×14 | 140 | 110 | 90 | 16 | 4×14 |
50ZX15-60 | 960 | 790 | 470 | 450 | 450 | 375 | 325 | 235 | 375 | 530 | 25 | 4×16 | 140 | 110 | 90 | 16 | 4×14 | 140 | 110 | 90 | 16 | 4×14 |
50ZX20-75 | 1100 | 1030 | 590 | 500 | 500 | 430 | 390 | 260 | 460 | 630 | 25 | 4×18 | 140 | 110 | 90 | 16 | 4×14 | 140 | 110 | 90 | 16 | 4×14 |
65ZX-30-15 | 860 | 730 | 470 | 470 | 470 | 355 | 315 | 210 | 445 | 545 | 22 | 4×16 | 160 | 130 | 110 | 16 | 4×14 | 160 | 130 | 110 | 16 | 4×14 |
65ZX25-20 | 890 | 760 | 490 | 470 | 470 | 370 | 330 | 200 | 350 | 530 | 25 | 4×16 | 160 | 130 | 110 | 16 | 4×14 | 160 | 130 | 110 | 16 | 4×14 |
65ZX35-17 | 890 | 760 | 490 | 470 | 470 | 370 | 330 | 200 | 350 | 530 | 25 | 4×16 | 160 | 130 | 110 | 16 | 4×14 | 160 | 130 | 110 | 16 | 4×14 |
65ZX25-32 | 960 | 790 | 470 | 480 | 480 | 370 | 330 | 235 | 370 | 530 | 22 | 4×16 | 160 | 130 | 110 | 16 | 4×14 | 140 | 110 | 90 | 16 | 4×14 |
65ZX25-50 | 960 | 790 | 470 | 450 | 450 | 370 | 330 | 235 | 375 | 530 | 25 | 4×16 | 160 | 130 | 110 | 16 | 4×14 | 140 | 110 | 90 | 16 | 4×14 |
65ZX25-60 | 1100 | 1030 | 590 | 500 | 500 | 430 | 390 | 260 | 360 | 630 | 25 | 4×18 | 160 | 130 | 110 | 16 | 4×14 | 140 | 110 | 90 | 16 | 4×14 |
65ZX20-70 | 1120 | 1030 | 590 | 500 | 500 | 430 | 390 | 260 | 360 | 630 | 25 | 4×18 | 160 | 130 | 110 | 16 | 4×14 | 140 | 110 | 90 | 16 | 4×14 |
80ZX35-13 | 860 | 730 | 470 | 470 | 470 | 355 | 315 | 210 | 345 | 545 | 22 | 4×16 | 185 | 150 | 125 | 18 | 4×18 | 160 | 130 | 110 | 16 | 4×14 |
80ZX43-17 | 890 | 760 | 490 | 470 | 470 | 375 | 330 | 200 | 350 | 530 | 25 | 4×16 | 185 | 150 | 125 | 18 | 4×18 | 160 | 130 | 110 | 16 | 4×14 |
80ZX40-22 | 970 | 780 | 470 | 480 | 480 | 375 | 330 | 240 | 380 | 580 | 25 | 4×16 | 185 | 150 | 125 | 18 | 4×18 | 160 | 130 | 110 | 16 | 4×14 |
80ZX50-20 | 970 | 780 | 470 | 480 | 480 | 375 | 330 | 240 | 380 | 580 | 25 | 4×16 | 185 | 150 | 125 | 18 | 4×18 | 160 | 130 | 110 | 16 | 4×14 |
80ZX50-25 | 970 | 780 | 470 | 480 | 480 | 375 | 330 | 240 | 380 | 580 | 25 | 4×16 | 185 | 150 | 125 | 18 | 4×18 | 160 | 130 | 110 | 16 | 4×14 |
80ZX50-32 | 970 | 780 | 470 | 480 | 480 | 375 | 330 | 240 | 380 | 580 | 25 | 4×16 | 185 | 150 | 125 | 18 | 4×18 | 160 | 130 | 110 | 16 | 4×14 |
80ZX60-40 | 1230 | 1040 | 590 | 600 | 600 | 460 | 410 | 260 | 420 | 630 | 30 | 4×18 | 185 | 150 | 125 | 18 | 4×18 | 160 | 130 | 110 | 16 | 4×14 |
80ZX60-50 | 1230 | 1040 | 590 | 600 | 600 | 460 | 410 | 260 | 420 | 630 | 30 | 4×18 | 185 | 150 | 125 | 18 | 4×18 | 160 | 130 | 110 | 16 | 4×14 |
80ZX60-55 | 1270 | 1100 | 780 | 600 | 600 | 470 | 420 | 270 | 430 | 640 | 30 | 4×18 | 185 | 150 | 125 | 18 | 4×18 | 160 | 130 | 110 | 16 | 4×14 |
80ZX60-70 | 1290 | 1100 | 780 | 600 | 600 | 470 | 420 | 270 | 430 | 640 | 30 | 4×18 | 185 | 150 | 125 | 18 | 4×18 | 160 | 130 | 110 | 16 | 4×14 |
100ZX100-20 | 1250 | 1100 | 780 | 650 | 650 | 470 | 420 | 260 | 420 | 640 | 30 | 4×18 | 205 | 170 | 145 | 18 | 4×18 | 185 | 150 | 125 | 18 | 4×18 |
100ZX100-32 | 1270 | 1100 | 780 | 650 | 650 | 470 | 420 | 260 | 420 | 640 | 30 | 4×18 | 205 | 170 | 145 | 18 | 4×18 | 185 | 150 | 125 | 18 | 4×18 |
100ZX100-40 | 1310 | 1120 | 780 | 660 | 660 | 470 | 420 | 280 | 450 | 680 | 30 | 4×18 | 205 | 170 | 145 | 18 | 4×18 | 185 | 150 | 125 | 18 | 4×18 |
100ZX100-50 | 1340 | 1120 | 780 | 660 | 660 | 470 | 420 | 280 | 450 | 680 | 30 | 4×18 | 205 | 170 | 145 | 18 | 4×18 | 185 | 150 | 125 | 18 | 4×18 |
100ZX100-65 | 1480 | 1250 | 1000 | 710 | 710 | 540 | 500 | 350 | 575 | 790 | 30 | 4×20 | 205 | 170 | 145 | 18 | 4×18 | 185 | 150 | 125 | 18 | 4×18 |
100ZX70-75 | 1480 | 1250 | 1000 | 710 | 710 | 540 | 500 | 350 | 575 | 790 | 30 | 4×20 | 205 | 170 | 145 | 18 | 4×18 | 185 | 150 | 125 | 18 | 4×18 |
125ZX120-20 | 1270 | 1100 | 780 | 210 | 650 | 470 | 420 | 260 | 420 | 640 | 30 | 4×20 | 245 | 210 | 185 | 20 | 8×18 | 205 | 170 | 145 | 18 | 4×18 |
125ZX140-25 | 1320 | 1100 | 780 | 210 | 650 | 470 | 420 | 260 | 420 | 640 | 30 | 4×20 | 245 | 210 | 185 | 20 | 8×18 | 205 | 170 | 145 | 18 | 4×18 |
125ZX120-32 | 1320 | 1100 | 780 | 210 | 710 | 470 | 420 | 260 | 420 | 640 | 30 | 4×20 | 245 | 210 | 185 | 20 | 8×18 | 205 | 170 | 145 | 18 | 4×18 |
125ZX120-60 | 1500 | 1250 | 1000 | 225 | 750 | 540 | 500 | 350 | 575 | 790 | 30 | 4×20 | 245 | 210 | 185 | 20 | 8×18 | 205 | 170 | 145 | 18 | 4×18 |
150ZX150-20 | 1400 | 1160 | 790 | 270 | 750 | 490 | 440 | 290 | 500 | 790 | 30 | 4×20 | 280 | 240 | 210 | 22 | 8×20 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8×20 |
150ZX160-25 | 1410 | 1160 | 790 | 270 | 750 | 490 | 440 | 290 | 500 | 790 | 30 | 4×20 | 280 | 240 | 210 | 22 | 8×20 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8×20 |
150ZX150-32 | 1430 | 1160 | 790 | 270 | 750 | 490 | 440 | 290 | 500 | 790 | 30 | 4×20 | 280 | 240 | 210 | 22 | 8×20 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8×20 |
150ZX160-45 | 1590 | 1330 | 1000 | 290 | 790 | 560 | 520 | 350 | 570 | 880 | 30 | 4×20 | 280 | 240 | 210 | 22 | 8×20 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8×20 |
150ZX170-55 | 1630 | 1370 | 1050 | 290 | 790 | 600 | 560 | 350 | 570 | 880 | 30 | 4×20 | 280 | 240 | 210 | 22 | 8×20 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8×20 |
150ZX170-65 | 1750 | 1450 | 1050 | 290 | 790 | 680 | 640 | 350 | 570 | 880 | 30 | 4×20 | 280 | 240 | 210 | 22 | 8×20 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8×20 |
150ZX160-80 | 1750 | 1450 | 1050 | 290 | 790 | 680 | 640 | 350 | 570 | 880 | 30 | 4×20 | 280 | 240 | 210 | 22 | 8×20 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8×20 |
200ZX200-32 | 1670 | 1400 | 1100 | 390 | 870 | 590 | 550 | 380 | 690 | 990 | 30 | 4×22 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12×20 | 280 | 240 | 210 | 22 | 8×20 |
200ZX400-32 | 1850 | 1580 | 1250 | 390 | 870 | 690 | 650 | 380 | 690 | 990 | 30 | 4×22 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12×20 | 280 | 240 | 210 | 22 | 8×20 |
200ZX280-63 | 2580 | 1830 | 1030 | 800 | 1500 | 860 | 800 | 500 | 1120 | 1300 | 30 | 4×22 | 335 | 295 | 265 | 26 | 8×23 | 335 | 295 | 265 | 26 | 8×23 |
200ZX350-65 | 2810 | 2060 | 1260 | 800 | 1500 | 950 | 890 | 500 | 1120 | 1300 | 30 | 4×22 | 335 | 295 | 265 | 26 | 8×23 | 335 | 295 | 265 | 26 | 8×23 |
250ZX550-32 | 2600 | 1860 | 1100 | 790 | 1550 | 840 | 800 | 470 | 1110 | 1290 | 30 | 4×22 | 450 | 355 | 320 | 30 | 12×23 | 335 | 295 | 265 | 28 | 12×20 |
250ZX400-50 | 2628 | 1860 | 1100 | 870 | 1600 | 840 | 800 | 500 | 1110 | 1300 | 30 | 4×22 | 450 | 355 | 320 | 30 | 12×23 | 355 | 295 | 265 | 28 | 12×20 |
250ZX450-55 | 2814 | 2000 | 1200 | 870 | 1600 | 980 | 940 | 500 | 1110 | 1300 | 30 | 4×22 | 450 | 355 | 320 | 30 | 12×23 | 355 | 295 | 265 | 28 | 12×20 |
300ZX600-32 | 2808 | 1860 | 1100 | 995 | 1724 | 840 | 800 | 470 | 1230 | 1330 | 30 | 4×22 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12×25 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12×23 |
300ZX500-50 | 2962 | 2000 | 1200 | 995 | 1724 | 980 | 940 | 550 | 1230 | 1400 | 30 | 4×22 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12×25 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12×23 |
300ZX550-55 | 3040 | 2000 | 1200 | 995 | 1724 | 980 | 940 | 550 | 1230 | 1400 | 30 | 4×22 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12×25 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12×23 |
ZX型工業(yè)清水自吸泵使用范圍:
1、適用于城市環(huán)保、建筑、消防、化工、制藥、染料、印染、釀造、電力、電鍍、造紙、石油、礦山、設(shè)備冷卻、油輪卸油等。
2、適用于清水、海水及帶有酸、堿度的化工介質(zhì)液體和帶有一般糊狀的漿料(介質(zhì)粘度≤100厘珀、含固量可達(dá)30%以下)。
3、裝上搖臂式噴頭,又可將水沖到空中后,散成細(xì)小雨滴進(jìn)行噴霧,是農(nóng)場(chǎng)、苗圃、果園、茶園的良好機(jī)具。
4、可和任何型號(hào)、規(guī)格的壓濾機(jī)配套使用,將漿料送帶濾機(jī)進(jìn)行壓濾的配套泵種。
電話
微信掃一掃