電動(dòng)插桶油泵技術(shù)選型:
產(chǎn)品 型號(hào) | 流量 m3/h | 流量 L/min | 揚(yáng)程 (m) | 轉(zhuǎn)速 r/min | 功率 (KW) | 進(jìn)口 (mm) | 出口 (mm) | 材質(zhì) 泵管 | 重量 Kg | 備注 說(shuō)明
|
EQSB-1 | 7.8 | 130 | 7.5 | 10000 | 1.1 | 50 | 25 | 不銹鋼 | 8 | 塑料葉輪接口 |
EQSB-1-1 | 6.6 | 110 | 7 | 10000 | 0.88 | 50 | 25 | 不銹鋼 | 7.5 | 塑料葉輪接口 |
EQSB-1-2 | 7.8 | 130 | 7.5 | 10000 | 1.1 | 50 | 25 | 不銹鋼 | 8 | 整體不銹鋼 |
EQSB-1-3 | 6.6 | 110 | 7.5 | 10000 | 0.88 | 50 | 25 | 不銹鋼 | 7.8 | 整體不銹鋼 |
EQSB-2 | 7.8 | 130 | 7.5 | 10000 | 1.1 | 50 | 25 | 鋁合金 | 5.5 | 塑料葉輪接口 |
EQSB-2-1 | 6.6 | 110 | 7.5 | 10000 | 0.88 | 50 | 25 | 鋁合金 | 5.3 | 塑料葉輪接口 |
EQSB-3 | 9 | 150 | 10 | 12000 | 0.88 | 50 | 25 | 不銹鋼 | 9 | 塑料葉輪接口 防爆 |
EQSB-3-1 | 9 | 150 | 10 | 12000 | 0.88 | 50 | 25 | 不銹鋼 | 9.5 | 整體不銹鋼 防爆型 |
EQSB-3-316L | 3-6-9 | 50-150 | 1-10 | 12000 | 0.88 | 50 | 25 | 316L | 10.5 | 塑料葉輪接口 防爆型 |
EQSB-3-RPP | 3-6-9 | 50-150 | 1-10 | 12000 | 0.88 | 50 | 25 | 塑料 | 6 | 整體塑料材質(zhì)防爆型 |
EQSB-4 | 9 | 150 | 10 | 12000 | 0.88 | 50 | 25 | 鋁合金 | 7.5 | 塑料葉輪接口 防爆型 |
EQSB-5-PP-1 | 1.2 | 20 | 3 | 5600 | 0.12 | 32 | 20 | 塑料 | 5.1 | 無(wú)刷電機(jī) |
EQSB-5-SS-1 | 1.2 | 20 | 3 | 5600 | 0.12 | 32 | 20 | 不銹鋼 | 5.8 | 無(wú)刷電機(jī) |
EQSB-6 | 6 | 100 | 7 | 8000 | 0.55 | 41 | 25 | 不銹鋼 | 5.7 | 整體不銹鋼 |
EQSB-7 | 6 | 100 | 7 | 8000 | 0.55 | 41 | 25 | 不銹鋼 | 5.5 | 塑料葉輪接口 |
EQSB-8 | 6 | 100 | 7 | 8000 | 0.55 | 41 | 25 | 鋁合金 | 3.8 | 塑料葉輪接口 |
EQSB-9-PP-1 | 3 | 50 | 4 | 5600 | 0.37 | 50 | 25 | 塑料 | 8 | 整體塑料無(wú)刷電機(jī) |
EQSB-9-PP-2 | 4.2 | 70 | 10 | 5600 | 0.37 | 50 | 25 | 塑料 | 8 | 整體塑料無(wú)刷電機(jī) |
EQSB-9-SS-1 | 3 | 50 | 3 | 5600 | 0.37 | 45 | 25 | 不銹鋼 | 9.3 | 無(wú)刷電機(jī) |
EQSB-9-SS-2 | 1.5 | 26 | 6 | 5600 | 0.37 | 41 | 25 | 不銹鋼 | 9.4 | 無(wú)刷電機(jī) |
EQSB-9-SS-3 | 2.4 | 40 | 3 | 5600 | 0.37 | 50 | 25 | 不銹鋼 | 9.5 | 無(wú)刷電機(jī) 高粘度 |
EQJK-3B | 2.4 | 40 | 3 | 2850 | 0.12 | 55 | 20 | 鋁合金 | 3 | 塑料葉輪接口 |
EQJK-3BG | 3 | 50 | 6 | 2850 | 0.18 | 55 | 20 | 鋁合金 | 6 | 塑料葉輪接口 |
EQJK-3BP | 2.4 | 40 | 3 | 2850 | 0.12 | 55 | 20 | 不銹鋼 | 6 | 塑料葉輪接口 |
EQJK-3BPG | 3 | 50 | 6 | 2850 | 0.18 | 55 | 20 | 不銹鋼 | 7.5 | 塑料葉輪接口 |
EQYBYB-40 | 2.4 | 40 | 3 | 2850 | 0.12 | 55 | 20 | 鋁合金 | 7 | 塑料葉輪接口 防爆型 |
EQYBYB-40P | 2.4 | 540 | 3 | 2850 | 0.12 | 55 | 20 | 不銹鋼 | 8 | 塑料葉輪接口 防爆型 |
EQYBYB-40PG | 3 | 50 | 6 | 2850 | 0.183 | 55 | 20 | 不銹鋼 | 9.5 | 塑料葉輪接口 防爆型 |
電動(dòng)抽油泵材質(zhì)選型指導(dǎo):
電動(dòng)插桶油泵適用于工礦企業(yè)、油品商店、化工試劑添加、油庫(kù)等場(chǎng)所輸送一般化學(xué)酸堿液體、油類產(chǎn)品液體等。該泵外形美觀、重量輕、操作簡(jiǎn)單廣受用戶好評(píng),是替代進(jìn)口同規(guī)格插桶泵的理想產(chǎn)品。
本產(chǎn)品適用于隔爆能力達(dá),IIB級(jí),引燃溫度不低于T4級(jí)的易燃易爆作用場(chǎng)所,具有安全可靠,結(jié)構(gòu)合理、工藝先進(jìn)、、維修方便等特點(diǎn)。
電話
微信掃一掃